매출액
영업이익
당기순이익
── 손익계산서
재무항목 | 2022년 12월 | 2021년 12월 | 2020년 12월 |
금액 | 금액 | 금액 | |
매출액 | 113,703 | 99,181 | 207,929 |
영업이익 | -10,930 | 5,584 | 31,995 |
당기순이익 | -12,558 | 6,265 | 24,701 |
── 재무상태표
재무항목 | 2022년 12월 | 2021년 12월 | 2020년 12월 |
금액 | 금액 | 금액 | |
유동자산 | 77,005 | 66,832 | 85,648 |
비유동자산 | 126,941 | 97,526 | 67,022 |
자산총계 | 203,947 | 164,359 | 152,671 |
유동부체 | 54,138 | 29,023 | 45,077 |
비유동부채 | 42,014 | 37,023 | 15,604 |
부채총계 | 96,152 | 66,047 | 60,681 |
자본금 | 5,357 | 5,357 | 5,357 |
자본잉여금 | 20,987 | 20,987 | 17,529 |
이익잉여금 | 64,441 | 77,966 | 75,716 |
자본총계 | 107,794 | 98,312 | 91,990 |
── 현금흐름표
재무항목 | 2022년 12월 | 2021년 12월 | 2020년 12월 |
금액 | 금액 | 금액 | |
영업활동 현금흐름 | 13,582 | 8,587 | 12,945 |
투자활동 현금흐름 | -12,821 | -37,063 | -11,618 |
재무활동현금흐름 | 628 | 16,558 | 6,987 |