No. | Material | Plant | Client | Site | Contract date | Current State | Scope of Supply |
1 | LFP | 2์ฐจ์ ์ง ํ๋ฌผ์ง ์ด์ก์ค๋น ์ ์, ์ค์น๊ณต์ฌ | ํํ | Korea | 2010 | Completed | E P C |
2 | EPP | EPP PLANT ๊ณต์ฅ๊ฑด์ค | ํ์ค๊ธฐ์ | Korea | 2010 | Completed | E P C |
3 | HDPE | HDPE POWDER ์์ฐ์ค๋น ์ ์ค | ๋กฏ๋ฐ์ผ๋ฏธ์นผ | Korea | 2011 | Completed | E P C |
4 | Alumina | Tabular Alumina ๊ณต์ฅ๊ฑด์ค | ๋ํ์ธ๋ผ๋ฏน | Korea | 2014 | Completed | E P C |
5 | Biomass | ํฌ์น ๋ฐ์ด์ค๋งค์ค ์ฐ๋ฃ์ฒ๋ฆฌ์์ค ์ ์, ์ค์น๊ณต์ฌ | ๋๋ฆผ์๋์ง | Korea | 2016 | Completed | E P C |
6 | LCO | 2์ฐจ์ ์ง ํ๋ฌผ์ง Jet Mill Line ์ค์น๊ณต์ฌ | ์ฝ์ค๋ชจ์ ์์ฌ | Korea | 2019 | Completed | E P C |
7 | NCM | 2์ฐจ์ ์ง ํ๋ฌผ์ง ์ฆ์ค๋ผ์ธ ์ ์, ์ค์น๊ณต์ฌ | ์ฝ์ค๋ชจ์ ์์ฌ | Korea | 2020 | Completed | E P C |
8 | NCM | 2์ฐจ์ ์ง ํ๋ฌผ์ง ์๋์ฐฝ๊ณ ์ ์, ์ค์น๊ณต์ฌ | ์ฝ์ค๋ชจ์ ์์ฌ | Korea | 2020 | Completed | E P C |
9 | NCM | 2์ฐจ์ ์ง ํ๋ฌผ์ง ์ธํฌ์ฅ๋ผ์ธ ์ ์, ์ค์น๊ณต์ฌ | ์ฝ์ค๋ชจ์ ์์ฌ | Korea | 2020 | Completed | E P C |
10 | NCM | 2์ฐจ์ ์ง ํ๋ฌผ์ง ์ธํฌ์ฅ๋ผ์ธ ์ ์, ์ค์น๊ณต์ฌ | LGํํ | Korea | 2020 | Completed | E P C |
11 | ์ ๊ธฐ์ง์ง๊ธฐ | ์ผ์ฒ ๋ฐ์ ์ ์ ๊ธฐ์ง์ง๊ธฐ ์ ์,์ค์น๊ณต์ฌ | SC Bluepower | Korea | 2020 | On-going | E P C |
12 | NCM | 2์ฐจ์ ์ง ํ๋ฌผ์ง Line ๊ฐ์ ๊ณต์ฌ | ์ผ์ฑSDI | Korea | 2021 | Completed | E P C |
13 | NCM | 2์ฐจ์ ์ง ํ๋ฌผ์ง ๋ดํฌ์ฅ๋ผ์ธ ์ ์, ์ค์น๊ณต์ฌ | LGํํ | Korea | 2021 | On-going | E P C |
14 | Nickel Cobalt | ์ ๊ตฌ์ฒด ์๋ฃ๊ณต์ฅ ๊ธฐ๋ณธ์ค๊ณ ์ฉ์ญ | ์ฝ์ค๋ชจํํ | Korea | 2021 | On-going | E |
15 | lithium | ๊ด์๋ฆฌํฌ ์์ฉํ2๊ณต์ฅ ๋ถ๋์ค๋น | POSCOICT | Korea | 2022 | On-going | EP |
์ด์ฉ์ฝ๊ดใ๊ฐ์ธ์ ๋ณด์ฒ๋ฆฌ๋ฐฉ์นจ
๋ณธ์ฌ/๊ณต์ฅ. ๊ฒฝ๊ธฐ๋ ํ์ฑ์ ์๊ฐ๋ฉด ์ฌ๋ฆ ์ฌ๊ธธ 137-50
์์ธ์ฌ๋ฌด์. ์์ธ์ ๊ฐ์๊ตฌ ๋ง๊ณก์ค์8๋ก7๊ธธ 39(๋ง๊ณก๋)
TEL. 02-2106-8178โFAX. 02-2106-8100
Copyright(c) 2023 DYPN. All Rights Reserved
๋ณธ์ฌ/๊ณต์ฅ. ๊ฒฝ๊ธฐ๋ ํ์ฑ์ ์๊ฐ๋ฉด ์ฌ๋ฆ ์ฌ๊ธธ 137-50
์์ธ์ฌ๋ฌด์. ์์ธ์ ๊ฐ์๊ตฌ ๋ง๊ณก์ค์8๋ก7๊ธธ 3โ9(๋ง๊ณก๋)โ
TEL. 02-2106-8178โFAX. 02-2106-8100
Copyright(c) 2023 DYPN. All Rights Reserved